Деталі продукту
Застосування
Теги продукту
| Елемент | П1.25 | П1.56 | 1,95 песо | П2.5 | П2.604 | 2,976 фунтів стерлінгів | 3,91 фунта стерлінгів |
| крок пікселя | 1,25 мм | 1,56 мм | 1,95 мм | 2,5 мм | 2,604 мм | 2,976 мм | 3,91 мм |
| Розмір модуля | 250 мм x 250 мм | 250 мм x 250 мм | 250 мм x 250 мм | 250 мм x 250 мм | 250 мм x 250 мм | 250 мм x 250 мм | 250 мм x 250 мм |
| розмір лампи | SMD1010 з GOB | SMD1212 з GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Роздільна здатність модуля | 200*200 точок | 160*160 точок | 128*128 точок | 100*100 точок | 96*96 точок | 84*84 крапки | 64*64 точки |
| Кількість модулів (ШxВ) | 4x1/3x1/2x1 |
| Розмір шафи | 1000 мм x 250 мм x 54 мм / 750 мм x 250 мм x 54 мм / 500 мм x 250 мм x 54 мм |
| Постанова Кабінету Міністрів | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Технічне обслуговування | Обслуговування на рецепції |
| Фізична щільність (точка/кв.м) | 64000 точок/кв.м | 409600 точок/кв.м | 262144 точок/кв.м | 160000 точок/кв.м | 147456 точок/кв.м | 112896 точок/кв.м | 65536 точок/кв.м |
| Матеріал шафи | Алюміній |
| Яскравість | 600 ніт | 600 ніт | 800 ніт | 800 ніт | 800 ніт | 800 ніт | 1000 |
| Частота оновлення | ≥3840 Гц |
| Кут огляду (вертикальний/горизонтальний) | 160°/160° |
| Яскравість/однорідність кольору | ≥97% |
| Контраст | 10000:1 |
| Частота кадрів | 50/60 |
| Режим водіння | 1/50 сканування | 1/40 сканування | 1/32 сканування | 1/25 сканування | 1/32 сканування | 1/28 сканування | 1/16 сканування |
| Вхідна напруга | Змінний струм 220 В/50 Гц або змінний струм 110 В/60 Гц |
| Споживання енергії (макс. / сер.) | 650/100-200 Вт/м2 |
| Клас захисту IP (спереду/ззаду) | IP31 |
| Технічне обслуговування | Обслуговування на рецепції |
| Робоча температура | -40°C-+60°C |
| Робоча вологість | 10-90% відносної вологості |
| Термін служби | 100 000 годин |
| Сертифікат | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
Попередній: Світлодіодний дисплей для стадіону – професійний периметральний світлодіодний екран для спортивних об'єктів Далі: